更新时间:2020-02-03 09:25:18来源:互联网
8 嘉实中证500ETF联接A 1.449 -0.0348
42 中证财通可持续100指 1.3318 -0.0295
51 华夏沪深300ETF联接A 1.339 -0.0297
82 嘉实研究阿尔法股票 1.25 -0.028
176 嘉实沪深300(160706)指数研究增强 1.4628 -0.0294
248 汇添富中证主要消费ETF联 1.9329 -0.0382
309 大摩品质生活精选股票 2.196 -0.0322
311 景顺长城沪深30指数增强 2.172 -0.0286
312 华安沪深300增强A 1.7162 -0.0266
313 华安沪深300增强C 1.649 -0.0266
326 南方中小盘成长股票 1.2435 -0.0339
368 汇添富沪深300安中指数 1.6319 -0.0277
373 华安中证细分医药ETF联 1.446 -0.0163
376 华安中证细分医药ETF联 1.415 -0.016
409 鹏华环保产业股票 2.116 -0.0338
411 景顺长城优质成长股票 1.282 -0.0281
418 景顺长城成长股票 2.538 -0.032
457 上投摩根核心股票 1.755 -0.0315
471 富国城镇发展股票 1.484 -0.0326
478 建信中证500指数增强A 2.0879 -0.0377
512 国泰沪深300指数增强A 1.3966 -0.0317
513 富国高端制造股票 2.201 -0.027
524 上投摩根民生股票 1.892 -0.0187
549 华安大国股票 2.402 -0.0361
577 安信价值股票 3.197 -0.0297
586 景顺长城中小板创业板精选股 1.93 -0.036
592 建信改革股票 2.637 -0.0273
594 大摩进取优选股票 1.925 -0.0451
596 前海开源中证军工指数A 1.268 -0.0201
613 国寿安保沪深ETF联 1.0827 -0.0291
628 大成高新技术股票 1.953 -0.0274
656 前海开源沪深指数 1.405 -0.027
688 景顺长城研究精选股票 1.537 -0.0284
696 添富环保行业股票 1.163 -0.026
697 添富移动互联股票 1.454 -0.0242
711 嘉实医疗保健1.915 -0.021
729 建信中小盘股票 1.497 -0.0373
746 招商行业精选基金 2.332 -0.0235
751 嘉实新兴产业3.266 -0.0259
756 建信潜力新蓝筹股票 1.508 -0.0308
761 国富健康优质生活股票 1.219 -0.031
778 鹏华先进制造1.97 -0.03
780 鹏华医疗保健1.605 -0.0255
793 工银高端制造股票 0.995 -0.0245
803 工银研究精选股票 1.755 -0.0282
826 广发百发100指数A 1.273 -0.0378
827 广发百发100指数E 1.271 -0.0379
828 泰达转型机遇1.254 -0.0354
831 工银医疗保健股票 2.023 -0.0236
835 华润元大富时中国A50指数 2.025 -0.026
854 鹏华养老产业2.227 -0.0301
866 华宝制造股票 1.321 -0.0301
867 华宝品质生活1.288 -0.033
884 民生加银优选1.569 -0.0351
893 工银创新动力股票 0.626 -0.0264
913 农银医疗保健股票 1.7044 -0.0258
916 前海开源股息率股票 1.175 -0.0273
925 添富外延增长主题股票 1.043 -0.0343
942 广发信息技术联接A 1.1788 -0.0346
950 易方达沪深300非银联接A 1.0124 -0.0307
955 南方产业活力1.244 -0.0251
960 招商医药健康股票 1.746 -0.0169
961 天弘沪深300ETF联接A 1.2222 -0.0294
962 天弘中证500A 0.926 -0.034
968 广发养老指数A 1.0107 -0.0243
971 诺安新经济1.054 -0.0453
974 安信消费医药股票 1.47 -0.0342
975 MSCI中国A股国际通联接 1.122 -0.0277
978 景顺长城量化精选股票 1.272 -0.0342
979 景顺长城沪港深精选股票 1.202 -0.0212
985 嘉实逆向策略1.491 -0.0461
991 工银战略转型股票 1.564 -0.0304
996 中银新动力0.801 -0.0208
1008 工银国企改革股票 1.237 -0.0328
1009 上投摩根安全战略股票 1.329 -0.0264
1015 华夏沪深300指数增强A 1.515 -0.0288
1016 华夏沪深300指数增强C 1.477 -0.0289
1027 前海开源中证大农业指数增强 0.92 -0.0417
1028 华安物联网股票 0.949 -0.0375
1036 嘉实企业变革1.229 -0.0338
1039 嘉实先进制造1.151 -0.032
1040 新华策略精选1.323 -0.0293
1042 华夏领先0.626 -0.031
1043 工银美丽城镇股票 1.378 -0.0316
1044 嘉实新消费1.48 -0.0289
1047 光大国企改革股票 1.391 -0.0313
1048 富国新兴产业1.247 -0.0303
1050 汇添富成长多因子量化策略股 1.247 -0.0296
1051 华夏上证50(510050)ETF联接A 1.002 -0.0272
1052 华夏中证500ETF联接A 0.596 -0.034
1054 工银新金融股票 1.353 -0.0266
1064 广发中证环保ETF联接A 0.6163 -0.032
1070 建信信息产业1.658 -0.0201
1072 华安智能装备股票 1.381 -0.043
1097 华泰柏瑞积极优选股票 0.652 -0.0312
1104 华安新丝路主题股票 1.464 -0.0292
1105 信达澳银转型股票 0.773 -0.0325
1113 南方大数据100A 0.7024 -0.0369
1126 上投摩根卓越制造股票 0.974 -0.0308
1133 广发中证全指可选消费联接A 0.7449 -0.034
1149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5386 -0.0264
1158 工银新材料新能源股票 0.756 -0.0332
1162 前海开源优势蓝筹股票A 1.265 -0.0314
1163 银华中国梦301.254 -0.0376
1166 建信环保产业0.729 -0.0293
1167 金鹰科技创新0.761 -0.0104
1171 工银养老产业股票 1.047 -0.0242
1178 前海开源再融资股票 1.598 -0.0268
1180 广发医药卫生联接A 0.8991 -0.0177
1186 富国文体健康1.243 -0.0259
1188 鹏华改革红利0.973 -0.0309
1193 中金消费升级0.86 -0.0304
1195 工银农业产业股票 0.752 -0.0347
1208 诺安低碳经济1.303 -0.0305
1214 华泰柏瑞中证500ETF联 0.5907 -0.0339
1223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.178 -0.0224
1230 鹏华医药科技 0.677 -0.0273
1236 博时丝路主题股票A 1.149 -0.0385
1237 博时上证50ETF联接A 1.067 -0.0261
1241 国寿安保中证500ETF联 0.528 -0.0337
1242 博时中证淘金大数据100A 0.9684 -0.0337
1243 博时中证淘金大数据100I 0.9687 -0.0337
1245 工银生态环境股票 0.846 -0.0298
1277 博时国企改革0.803 -0.0278
1291 大摩量化多策略股票 0.874 -0.0289
1313 上投摩根智慧互联股票 0.933 -0.0241
1319 农银信息传媒股票 0.9909 -0.026
1344 易方达沪深300医药联接 1.1844 -0.0229
1351 诺安中证500指数增强 0.7485 -0.0314
1361 景顺中证TMT150ETF 0.651 -0.0327
1396 建信互联网++产业升级股票 0.847 -0.0264
1397 建信精工制造增强 1.1869 -0.0257
1404 招商移动互联网产业股票基金 0.992 -0.0294
1409 工银互联网加股票 0.428 -0.0317
1410 信达澳银新能源产业股票 2.646 -0.034
1416 嘉实事件驱动0.836 -0.0346
1420 南方大数据300A 1.1063 -0.0303
1421 南方量化成长1.106 -0.0273
1426 南方大数据300C 1.0886 -0.0304
1455 景顺长城中证500ETF联 0.742 -0.0326
1469 广发中证全指金融地产联接A 1.1012 -0.0293
1473 建信大安全战略股票 1.778 -0.0255
1476 中银智能制造0.819 -0.0296
1482 上投摩根新兴服务股票 1.356 -0.0238
1490 添富国企创新股票 1.089 -0.0329
1496 工银聚焦30股票 0.795 -0.0293
1520 国投瑞银研究1.072 -0.0263
1521 国寿安保成长优1.295 -0.0379
1528 诺安先进制造1.623 -0.0322
1539 金融地产ETF联接 1.3015 -0.0279
1541 汇添富民营新动1.142 -0.0138
1542 国泰互联网++股票 1.847 -0.0304
1548 天弘上证50指数A 1.2172 -0.0269
1549 天弘上证50指数C 1.2035 -0.0268
1550 天弘中证医药100A 0.8473 -0.0119
1551 天弘中证医药100C 0.8386 -0.0118
1552 天弘中证证券保险A 0.9109 -0.0363
1553 天弘中证证券保险C 0.9011 -0.0363
1556 天弘中证500指数增强A 0.8727 -0.0313
1557 天弘中证500指数增强C 0.8599 -0.0313
1576 国泰智能装备1.404 -0.0304
1577 嘉实低价策略1.369 -0.0318
1579 国泰大农业1.607 -0.0429
1583 安信新常态股票 1.103 -0.0308
1588 天弘中证800指数A 0.9926 -0.0302
1589 天弘中证800指数C 0.982 -0.0302
1592 天弘创业板ETF联接基金A 0.7671 -0.0316
1593 天弘创业板ETF联接基金C 0.7572 -0.0316
1594 天弘中证银行指数A 1.2034 -0.0227
1595 天弘中证银行指数C 1.1901 -0.0227
1605 国富沪港深成长股票 1.521 -0.0355
1616 嘉实环保低碳1.758 -0.0282
1617 天弘中证电子指数A 1.204 -0.0336
1618 天弘中证电子指数C 1.1908 -0.0336
1626 国泰央企改革1.459 -0.026
1628 招商体育文化休闲股票 0.996 -0.0226
1629 天弘中证计算机主题指数A 0.8186 -0.0409
1630 天弘中证计算机主题指数C 0.8103 -0.041
1631 天弘中证食品饮料指数A 1.7887 -0.0359
1632 天弘中证食品饮料指数C 1.7706 -0.0359
1637 嘉实腾讯自选股大数据策略股 1.183 -0.0319
1638 前海开源优势蓝筹股票C 1.388 -0.0307
1643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.494 -0.0475
1644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.4635 -0.0475
1645 国泰大健康2.379 -0.0254
1651 工银新蓝筹股票1.546 -0.0319
1663 中银互联网++股票 1.188 -0.0254
1672 国寿安保智慧生1.266 -0.0306
1677 中银战略新兴股票 1.558 -0.0281
1678 英大国企改革1.2395 -0.0258
1685 汇添富沪港深股票 1.103 -0.0256
1692 南方国策动力1.465 -0.0304
1696 南方智造股票 1.257 -0.0308
1703 银华沪港深增长1.672 -0.0346
1705 泓德战略转型1.226 -0.0254
1707 诺安高端制造1.148 -0.0393
1714 工银文体产业1.93 -0.0311
1717 工银前沿医疗股票 2.091 -0.0215
1718 工银物流产业股票 1.812 -0.0289
1719 工银国家战略股票 1.332 -0.0424
1725 汇添富高端制造1.41 -0.0289
1726 汇添富新兴消费股票 1.202 -0.0123
1733 泰达宏利量化股票 1.01 -0.0298
1736 圆信永丰优加生活 1.689 -0.0243
1749 招商中国机遇1.182 -0.0288
1764 广发沪港深新1.068 -0.0326
1766 上投摩根医疗健康股票 1.529 -0.0218
1781 建信现代服务业1.286 -0.0302
1790 国泰智能汽车1.206 -0.0243
1825 建信中国制造2025 1.1509 -0.028
1849 前海开源强势共识100强 1.224 -0.0153
1877 宝盈国家安全沪港深股票 0.955 -0.0295
1878 嘉实沪港深精选1.613 -0.0359
1879 长城创业板指数增强A 1.4254 -0.0299
1899 东海社会安全 0.72 -0.0336
1915 宝盈医疗健康股票 1.287 -0.0161
1917 招商量化精选A 1.0957 -0.0316
1938 中欧时代先锋股票A 1.6464 -0.023
1956 国联安科技动力1.5148 -0.0197
1974 景顺长城量化新动力(310328)股票 1.586 -0.0288
1975 景顺长城环保优2.131 -0.0121
2063 国泰沪深300指数增强C 1.3766 -0.0317
2076 浙商中证500指数增强A 1.0192 -0.0347
2121 广发沪港深新起1.442 -0.029
2168 嘉实智能汽车2.031 -0.0273
2199 前海开源中证军工指数C 0.647 -0.0212
2210 创金合信量化多因子股票A 1.2 -0.0316
2229 华夏经济转型1.572 -0.0236
2236 大成360互联网+大数据1 1.122 -0.0377
2289 华商改革创新1.3672 -0.036
2300 长盛医疗行业配置股票 1.398 -0.0237
2310 创金合信沪深300指数增强 1.1556 -0.0268
2311 创金合信中证500指数增强 1.0432 -0.0316
2315 创金合信沪深300指数增强 1.1563 -0.0268
2316 创金合信中证500指数增强 1.0455 -0.0316
2332 汇丰晋信沪港深A 1.3421 -0.0309
2333 汇丰晋信沪港深C 1.3152 -0.031
2334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.322 -0.0232
2335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2982 -0.0232
2385 博时沪深300指数C 1.5056 -0.0289
2510 指数增强 1.1758 -0.0328
2556 博时丝路主题股票C 1.14 -0.038
2588 博时银智大数据100A 1.4799 -0.031
2595 博时工业4.0主题股票 1.566 -0.0321
2621 中欧消费主题股票A 1.795 -0.0334
2656 南方创业板ETF联接A 0.9399 -0.0313
2670 万家沪深300指数增强A 1.1634 -0.0314
2671 万家沪深300指数增强C 1.4718 -0.0313
2697 中欧消费主题股票C 1.8 -0.0338
2861 1.033 -0.03
2871 华夏智胜价值成长A 0.9328 -0.0323
2872 华夏智胜价值成长C 0.9325 -0.0323
2900 南方中证500信息技术联接 1.182 -0.0379
2903 广发中证500ETF联接C 0.9354 -0.0334
2906 南方中证500量化增强A 0.991 -0.0322
2907 南方中证500量化增强C 0.984 -0.0324
2952 建信多因子量化1.0614 -0.0278
2974 广发信息技术联接C 1.1726 -0.0346
2977 广发中证全指可选消费联接C 0.742 -0.0339
2978 广发医药卫生联接C 0.8928 -0.0177
2979 广发中证全指金融地产联接C 1.0929 -0.0293
2980 华夏创新前沿1.462 -0.0253
2982 广发养老指数C 1.0017 -0.0244
2984 广发中证环保ETF联接C 0.6109 -0.032
2987 广发沪深300ETF联接C 1.8768 -0.0288
3015 中金沪深300A 1.3144 -0.029
3016 中金中证500A 1.1152 -0.0289
3017 广发中证军工ETF联接A 0.7848 -0.0192
3053 嘉实文体娱乐股票A 1.376 -0.0391
3054 嘉实文体娱乐股票C 1.356 -0.0397
3069 光大保德信量化优选股票 1.048 -0.0328
3145 中融竞争优势1.0063 -0.0302
3184 中证财通可持续发展100 1 0
3190 创金合信消费主题股票A 1.5362 -0.0398
3191 创金合信消费主题股票C 1.5198 -0.0398
3194 汇添富中证上海国企ETF联 0.893 -0.0281
3230 创金合信医疗保健股票A 1.7171 -0.0182
3231 创金合信医疗保健股票C 1.7095 -0.0183
3232 创金合信金融地产A 0.9712 -0.0285
3233 创金合信金融地产C 0.9619 -0.0285
3298 嘉实物流产业股票A 1.46 -0.0247
3299 嘉实物流产业股票C 1.451 -0.0255
3312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8757 -0.0339
3318 景顺中证500行业中性低波 0.9707 -0.0268
3359 大成360互联网+大数据1 1.103 -0.0375
3366 浙商汇金中证转型成长指数 0.896 -0.0314
3416 招商财经大数据A 0.8468 -0.0292
3475 前海联合沪深300指数A 1.2418 -0.0259
3492 前海开源外向企1.1873 -0.027
3548 泰达宏利沪深300指数增强 1.6512 -0.0296
3578 中金中证500C 1.1167 -0.0289
3579 中金沪深300C 1.3458 -0.0289
3624 创金合信资源股票发起式A 1.088 -0.0253
3625 创金合信资源股票发起式C 1.0696 -0.0253
3634 嘉实农业产业1.2932 -0.041
3646 创金合信中证1000指数增 1.0499 -0.033
3647 创金合信中证1000指数增 1.0419 -0.033
3702 平安中证沪港深高股息 1.0011 -0.0263
3745 1.7584 -0.0227
3760 国泰中证500指数增强A 1.0695 -0.033
3761 国泰中证500指数增强C 1.0557 -0.033
3765 广发创业板ETF联接A 1.0662 -0.0317
3766 广发创业板ETF联接C 1.0667 -0.0317
3834 1.364 -0.0201
3853 金鹰信息产业股票A 1.8837 -0.026
3865 创金合信量化多因子股票C 1.1752 -0.0316
3876 华宝沪深300指数增强A 1.4501 -0.0289
3884 汇安沪深300指数增强A 1.3184 -0.0259
3885 汇安沪深300指数增强C 1.2251 -0.0258
3956 南方教育股票 1.5843 -0.0325
3957 安信量化精选沪深300增强 1.2364 -0.0282
3958 安信量化精选沪深300增强 1.2247 -0.0282
3984 嘉实新能源新材料股票A 1.4717 -0.0294
3985 嘉实新能源新材料股票C 1.4602 -0.0294
3986 申万菱信中证500指数优选 1.2707 -0.0328
4040 金鹰医疗健康产业A 1.2948 -0.0271
4041 金鹰医疗健康产业C 1.358 -0.0271
4069 南方中证全指证券ETF联接 1.0002 -0.0397
4070 南方中证全指证券ETF联接 0.9886 -0.0397
4075 交银医药创新股票 1.8835 -0.0259
4098 前海开源港股通股息率50 0.949 -0.0192
4189 华商消费行业股票 1.0617 -0.0356
4190 招商沪深300指数增强A 1.2625 -0.0289
4191 招商沪深300指数增强C 1.2511 -0.0289
4192 招商中证500指数A 0.9942 -0.0323
4193 招商中证500指数C 0.9919 -0.0324
4194 招商中证1000指数增强A 0.9599 -0.0337
4195 招商中证1000指数增强C 0.9596 -0.0336
4241 中欧时代先锋股票C 1.6358 -0.0229
4272 中融量化小盘股票A 0.9327 -0.0281
4273 中融量化小盘股票C 0.9231 -0.0283
4342 南方沪深300联接基金C 1.5403 -0.029
4343 南方创业板ETF联接C 0.9483 -0.0314
4344 南方大数据100C 0.6949 -0.037
4345 南方深证成份ETF联接C 0.8902 -0.0333
4346 南方小康ETF联接C 1.2298 -0.0279
4347 南方中证500信息技术联接 1.1713 -0.0379
4348 南方中证500ETF联接C 1.3639 -0.0344
4350 汇丰晋信价值股票 1.4173 -0.0294
4352 1.1251 -0.0327
4354 1.093 -0.0321
4403 平安股息精选沪港深A 1.1101 -0.0265
4404 平安股息精选沪港深C 1.0809 -0.0265
4407 招商上证消费80ETF联接 1.7086 -0.0263
4408 招商深证100(159901)指数C 1.5287 -0.035
4409 招商深证TMT50ETF联 1.6292 -0.034
4410 招商央视财经50指数C 2.2807 -0.0261
4416 博时银智大数据100C 1.4585 -0.031
4432 南方有色金属ETF联接A 0.736 -0.0294
4433 南方有色金属ETF联接C 0.7291 -0.0294
4450 股票 1.4213 -0.0276
4476 景顺长城沪港深领先科技 1.498 -0.019
4484 泰达宏利业绩股票A 1.2058 -0.0296
4485 泰达宏利业绩股票C 1.1918 -0.0296
4488 嘉实富时中国A50ETF联 1.2089 -0.0259
4512 海富通沪深300指数增强C 1.1135 -0.0319
4513 海富通沪深300指数增强A 1.0703 -0.0319
4532 民生加银中证港股通指数A 0.9776 -0.0243
4533 民生加银中证港股通指数C 0.9712 -0.0242
4593 广发全指工业ETF联接A 0.7919 -0.0289
4597 南方银行ETF联接A 1.1615 -0.021
4598 南方银行ETF联接C 1.1497 -0.0209
4606 股票 1.1408 -0.0294
4616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.5937 -0.0414
4640 华夏节能环保1.0867 -0.0238
4642 南方房地产ETF联接A 0.8903 -0.0326
4643 南方房地产ETF联接C 0.8818 -0.0326
4683 建信高端医疗1.1654 -0.0245
4686 1.1537 -0.0288
4698 1.008 -0.027
4716 1.1898 -0.0294
4730 建信量化事件驱1.0246 -0.0283
4742 易方达深证100(159901)ETF联接 1.2893 -0.0347
4743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4116 -0.0268
4744 创业板ETF联接C 1.9668 -0.0313
4746 易方达上证50C 1.742 -0.028
4752 广发中证传媒ETF联接A 0.8728 -0.0252
4753 广发中证传媒ETF联接C 0.8756 -0.0252
4784 1.2989 -0.0285
4788 富荣沪深300指数增强A 1.0379 -0.0249
4789 富荣沪深300指数增强C 1.0356 -0.0249
4790 富荣中证500指数A 1.0868 -0.025
4791 富荣中证500指数C 1.0847 -0.025
4805 长信消费精选量化股票 1.2198 -0.0338
4812 中欧先进制造股票A 1.2982 -0.0241
4813 中欧先进制造股票C 1.3042 -0.0241
4851 广发医疗保健1.8384 -0.0266
4854 广发中证全指汽车指数A 0.7829 -0.0277
4855 广发中证全指汽车指数C 0.7827 -0.0278
4856 广发中证全指建筑材料指数A 1.057 -0.0365
4857 广发中证全指建筑材料指数C 1.064 -0.0365
4858 长信量化多策略股票C 1.254 -0.0324
4870 融通创业板指数C 0.922 -0.0325
4874 融通巨潮100指数C 0.99 -0.0304
4875 融通深证成份指数C 0.926 -0.0334
4876 融通深证100指数(161604)C 1.287 -0.0352
4925 长信低碳环保行业量化股票 1.0021 -0.0344
4945 长信中证5001.0814 -0.0317
4995 广发品牌消费发起式 1.0794 -0.0331
4996 广发恒生中型股指数C 0.9111 -0.0272
4997 广发高端制造1.2344 -0.0229
5009 申万菱信行业轮1.0008 -0.0216
5033 银华智能汽车量化股票发起式 0.8566 -0.0326
5034 银华智能汽车量化股票发起式 0.8567 -0.0326
5035 银华信息科技量化股票发起式 1.0341 -0.0345
5036 银华信息科技量化股票发起式 1.037 -0.0345
5037 银华新能源新材料A 0.8579 -0.0295
5038 银华新能源新材料C 0.8488 -0.0294
5051 上投标普港股通低波红利指 0.9563 -0.0194
5052 上投标普港股通低波红利指 0.9483 -0.0194
5062 博时中证500指?数增强A 1.0498 -0.0332
5063 广发中证全指家用电器指数A 1.048 -0.0379
5064 广发中证全指家用电器指数C 1.0456 -0.0379
5102 工银沪深300ETF联接A 1.0236 -0.0292
5103 工银沪深300ETF联接C 1.0215 -0.0293
5106 银华农业产业发起式 1.3944 -0.0365
5112 银华中证全指医药卫生 1.4718 -0.0263
5113 平安沪深300指数量化A 1.0181 -0.0277
5114 平安沪深300指数量化C 1.0031 -0.0277
5125 华宝标普中国A股红利机会指 0.9751 -0.0276
5137 长信沪深300指数增强A 1.103 -0.0295
5152 农银沪深300指数C 1.3781 -0.0294
5161 华商上游产业1.043 -0.0269
5188 海富通量化前锋股票C 1.1817 -0.0323
5189 海富通量化前锋股票A 1.1683 -0.0323
5209 东吴双三角A 1.0319 -0.0306
5210 东吴双三角C 1.019 -0.0305
5223 广发中证基建工程指数A 0.74 -0.0291
5224 广发中证基建工程指数C 0.739 -0.029
5229 嘉实富时中国A50ETF联 1.0828 -0.026
5235 银华食品饮料量化股票发起式 1.2418 -0.0357
5236 银华食品饮料量化股票发起式 1.238 -0.0357
5237 银华医疗健康量化优选A 1.2045 -0.0175
5238 银华医疗健康量化优选C 1.1977 -0.0175
5239 银华文体娱乐量化股票发起式 0.8671 -0.0269
5240 银华文体娱乐量化股票发起式 0.8727 -0.0269
5259 建信龙头企业1.3035 -0.0184
5267 嘉实价值精选1.1851 -0.0326
5268 鹏华优势企业1.3373 -0.0337
5279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9949 -0.025
5287 海富通创业板增强C 1.1987 -0.0346
5288 海富通创业板增强A 1.2062 -0.0347
5303 嘉实医药健康股票A 1.3361 -0.0272
5304 嘉实医药健康股票C 1.3144 -0.0272
5310 广发电子信息1.3044 -0.0257
5313 万家中证1000指数增强A 1.0855 -0.0321
5314 万家中证1000指数增强C 1.0838 -0.0321
5328 前海开源价值1.0459 -0.0286
5339 兴业中证国有增强A 1.1992 -0.0265
5390 工银创业板ETF联接A 1.0612 -0.0305
5391 工银创业板ETF联接C 1.0488 -0.0305
5402 广发资源优选1.1723 -0.029
5414 创金合信国证A股指数A 0.9812 -0.0301
5415 创金合信国证A股指数C 0.974 -0.0302
5457 景顺长城量化小1 -0.0373
5495 创金合信科技成长股票A 1.4861 -0.0226
5496 创金合信科技成长股票C 1.4668 -0.0226
5502 华泰紫金智能股票发起 1.0421 -0.0237
5505 前海开源中药股票A 1.5283 -0.0079
5506 前海开源中药股票C 1.5258 -0.0079
5515 银华中小市值量化优选A 0.9338 -0.0317
5516 银华中小市值量化优选C 0.9575 -0.0318
5530 汇添富价值1.1716 -0.0263
5554 南方H股联接A 0.9996 -0.0189
5555 南方H股联接C 0.9919 -0.0189
5561 创金合信红利低波动A 1.0038 -0.0248
5562 创金合信红利低波动C 1.0006 -0.0249
5563 创金合信国证1000指数A 1.0218 -0.0304
5564 创金合信国证1000指数C 1.018 -0.0303
5565 创金合信国证2000指数A 0.9811 -0.0335
5566 创金合信国证2000指数C 0.9785 -0.0335
5567 创金合信MSCI中国A股A 1.091 -0.0264
5568 创金合信MSCI中国A股C 1.086 -0.0264
5569 中融智选红利股票A 1.1472 -0.0242
5570 中融智选红利股票C 1.139 -0.0242
5607 华宝中证500增强A 0.9661 -0.0347
5608 华宝中证500增强C 0.9593 -0.0347
5612 嘉实核心优势发起式 1.1438 -0.0297
5620 中欧品质消费股票A 1.3825 -0.0319
5621 中欧品质消费股票C 1.3634 -0.0319
5628 汇安趋势动力股票A 1.11 -0.0251
5629 汇安趋势动力股票C 1.0972 -0.0251
5633 建信中证500指数增强C 2.0676 -0.0377
5635 博时量化多策略股票A 1.0508 -0.0256
5636 博时量化多策略股票C 1.0356 -0.0256
5639 平安300ETF联接A 1.0653 -0.0294
5640 平安300ETF联接C 1.0576 -0.0294
5658 华夏沪深300ETF联接C 1.33 -0.0299
5659 南方恒指ETF联接C 1.0924 -0.0142
5660 嘉实资源精选股票A 1.2263 -0.0405
5661 嘉实资源精选股票C 1.2196 -0.0406
5662 嘉实金融精选股票A 1.2534 -0.0229
5663 嘉实金融精选股票C 1.2417 -0.0229
5669 前海开源公用1.0268 -0.0121
5691 南方中证100指数C 1.1868 -0.0262
5692 广发全指工业ETF联接C 0.7891 -0.0289
5693 广发中证军工ETF联接C 0.7847 -0.0194
5707 富国港股通股票型 0.9995 -0.0211
5727 嘉实中创400ETF联接C 0.9206 -0.0346
5733 华夏上证50ETF联接C 0.999 -0.0273
5735 MSCI中国A股国际通联接 1.121 -0.0278
5737 博时上证50ETF联接C 1.0651 -0.0261
5747 华安MSCI中国A股联接A 1.2088 -0.028
5748 华安MSCI中国A股联接C 1.1998 -0.028
5761 招商MSCI中国A股国际通 1.1458 -0.029
5762 招商MSCI中国A股国际通 1.1356 -0.029
5763 中欧电子信息产业沪港深股票 1.6747 -0.0414
5770 信达澳银中证沪港深高股息精 1.0276 -0.0269
5777 广发科技动力1.4854 -0.031
5788 南方MSCI中国A股联接A 1.2265 -0.0282
5789 南方MSCI中国A股联接C 1.2185 -0.0282
5795 博时中证500指数增强C 1.0425 -0.0332
5802 添富智能制造股票 1.0898 -0.0235
5803 广发京津冀ETF联接A 0.7928 -0.0275
5804 广发京津冀ETF联接C 0.7899 -0.0276
5807 安信复兴100指数A 1.1031 -0.0266
5808 安信复兴100指数C 1.0984 -0.0266
5813 华安CES港股通ETF联 1.0064 -0.0181
5814 华安CES港股通ETF联 1.02 -0.0182
5825 申万菱信智能1.7262 -0.0185
5826 华夏潜龙精选1.3467 -0.0337
5829 建信MSCI联接A 1.2029 -0.0286
5830 建信MSCI联接C 1.1938 -0.0286
5832 景顺MSCI中国A股国际通 1.1004 -0.0283
5867 国泰沪深300指数C 0.8923 -0.0295
5868 平安MSCI中国A股ETF 1.2012 -0.0286
5869 平安MSCI中国A股ETF 1.198 -0.0287
5870 鹏华沪深300指数(160615)增强 1.0242 -0.0274
5873 建信创业板ETF联接A 1.1886 -0.0303
5874 建信创业板ETF联接C 1.187 -0.0303
5880 建信上证50ETF联接A 1.2008 -0.0256
5881 建信上证50ETF联接C 1.2007 -0.0255
5885 金鹰信息产业股票C 1.8922 -0.026
5894 华夏优势精选1.4456 -0.0214
5918 天弘沪深300ETF联接C 1.083 -0.0294
5919 天弘中证500指数C 0.9457 -0.034
5927 创金合信新能源汽车股票A 1.237 -0.0241
5928 创金合信新能源汽车股票C 1.2211 -0.0241
5960 博时量化价值股票A 1.074 -0.0294
5961 博时量化价值股票C 1.0605 -0.0294
5962 宝盈人工智能股票A 1.957 -0.0222
5963 宝盈人工智能股票C 1.9346 -0.0222
5965 安信中证500指数增强A 1.3453 -0.036
5966 安信中证500指数增强C 1.339 -0.0361
5968 创金合信工业周期股票A 1.2364 -0.0372
5969 创金合信工业周期股票C 1.223 -0.0372
5970 国泰消费优选1.2268 -0.0299
5983 上投摩根核心1.3482 -0.029
5994 国投中证500指数量化增强 1.3791 -0.0275
5998 嘉实深证基本面120联接C 1.2137 -0.0354
5999 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2069 -0.0279
6020 广发沪深300指数(270010)增强A 1.2655 -0.029
6021 广发沪深300指数增强C 1.2591 -0.029
6034 富国MSCI中国A股国际 1.3391 -0.0241
6048 长城中证500指数增强A 1.0947 -0.038
6063 景顺长城MSCI中国A股国 1.1861 -0.0277
6080 海富通电子传媒股票C 1.6603 -0.0266
6081 海富通电子传媒股票A 1.69 -0.0266
6087 华泰柏瑞中证500ETF联 0.5951 -0.0339
6098 华宝券商ETF联接A 1.358 -0.0364
6106 景顺长城量化股票 0.9895 -0.0174
6119 银华中证央企结构调整ETF 0.961 -0.0276
6129 华安中证500低波ETF联 1.1131 -0.027
6130 华安中证500低波ETF联 1.1042 -0.0271
6131 华泰柏瑞沪深300ETF联 1.1059 -0.0294
6138 国联安价值1.3285 -0.0358
6143 恒生前海中证质量成长A 1.1025 -0.0327
6144 恒生前海中证质量成长C 1.0999 -0.0328
6165 建信中证1000指数增强A 1.3549 -0.0346
6166 建信中证1000指数增强C 1.3486 -0.0346
6193 鑫元核心资产A 1.1278 -0.0228
6194 鑫元核心资产C 1.1241 -0.0228
6195 国金量化多因子1.1495 -0.0237
6196 华夏中证央企ETF联接A 1.026 -0.0285
6197 华夏中证央企ETF联接C 1.0224 -0.0284
